Zde si můžete podle stručného přehledu parametrů vybrat loď, která bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům a zkušenostem. Vybere si opravdu každý od zkušených a náročných jachtařů až po začátečníky, kteří by si chtěli vyzkoušet jestli je jachting bude bavit. Po kliknutí na konkrétní loď se zobrazí detailní popis.
|
Typ lodě výrobce |
Sun Oddysey 37 | Dehler 31 | SunLight 30 Jeanneau | Arcadia 29 Jeanneau | Barberis 29 | Bavaria 27 | Eolia 25 Jeanneau | FFA 20 |
| Vhodné pro | zkušený (VMP) | zkušený (VMP) | zkušený (VMP) | zkušený (VMP) | zkušený (VMP) | pokročilejší (VMP) | začáteční (VMP) | začáteční bez VMP |
| Délka(m) | 11,21 | 9,40 | 9,15 | 8.90 | 9,00 | 8,10 | 7,45 | 6 |
| Šířka(m) | 3,79 | 3,15 | 3,23 | 3,10 | 3,10 | 2,80 | 2,85 | 2,2 |
| Ponor(m) | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1/1.9 | 1,60 | 0,8/1,5 | 1,35 | 0,9 |
| Stojná výška (m) | 1,85 | 1.85 | 1,80 | 1,83 | 1,78 | 1,67 | – | |
| Plachty(m2) | 45 | 45 | 40 | 40 | 33 | 27 | 12 | |
| Osoby max/dop | 8/8 | 6/6 | 7/6 | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 4/4 | 4/3 |
| Motor | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | závěsný |
| Lodní WC | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
| Sprcha | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne |
| Kuchyň | dřez,vařič, trouba | dřez,vařič, trouba | dřez,vařič, trouba | dřez,vařič, trouba | dřez,vařič | dřez,vařič | dřez,vařič | vařič |
| Lednice | ano | ano | ano | ano | ano | ano | box | ne |
| Palubní přístroje | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
| Topení | nezávislé | nezávislé | nezávislé | na 220V | na 220V | na 220V | na 220V | ne |
| Koupací plato | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne |
